39股融资余额环比增加 科创板两融余额合计101.11亿

2020-04-14 09:44:10    来源:证券时报网    

科创板融资余额较前一交易日减少1220.82万元,融券余额减少7660.18万元。39股融资余额环比增加,15股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月13日,科创板两融余额合计101.11亿元,较上一交易日减少8881.00万元。其中,融资余额合计78.85亿元,较上一交易日减少1220.82万元;融券余额合计22.26亿元,较上一交易日减少7660.18万元。

融资余额方面,截至4月13日,融资余额最高的科创板股是华润微,最新融资余额4.21亿元,其次是中国通号、澜起科技,融资余额分别为3.60亿元、2.69亿元。环比变动来看,39只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有57只。融资余额增幅较大的是三友医疗、当虹科技、容百科技,环比上个交易日增加11.34%、5.88%、5.57%;降幅居前的有赛诺医疗、佰仁医疗、美迪西,环比下降35.60%、6.35%、5.96%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中微公司,最新融券余额1.87亿元,其次是华润微、三友医疗,融券余额分别为1.84亿元、1.49亿元。环比变动来看,15只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有77只。融券余额增幅较大的是东方生物、美迪西、祥生医疗,环比上个交易日增加38.58%、21.71%、20.54%;降幅居前的有安博通、交控科技、致远互联,环比下降26.01%、25.85%、24.70%。(数据宝)

科创板两融余额变动

代码 简称 最新融资余额
(万元)
融资余额
环比增减
(%)
最新融券余额
(万元)
融券余额
环比增减
(%)
当日涨跌幅
(%)
688085 三友医疗 10412.04 11.34 14880.48 -0.50 -1.66
688039 当虹科技 8030.30 5.88 2030.95 -4.56 -5.73
688005 容百科技 7973.38 5.57 3749.34 -6.21 -10.27
688399 硕世生物 5406.51 5.51 900.70 -5.41 0.93
688012 中微公司 25521.14 4.56 18733.91 0.70 -0.13
688358 祥生医疗 3117.57 4.55 388.20 20.54 3.25
688025 杰普特 5281.16 4.54 1741.60 -0.35 3.97
688363 华熙生物 12354.63 3.84 713.39 -7.04 0.21
688016 心脉医疗 5448.76 3.62 587.44 -11.66 2.28
688111 金山办公 9222.64 3.15 6117.11 -0.76 -1.72
688089 嘉必优 4506.12 2.85 766.97 -2.71 -2.71
688268 华特气体 8946.95 2.57 1142.02 -14.18 -4.55
688086 紫晶存储 11798.59 2.07 1764.06 -10.10 -6.09
688080 映翰通 5802.55 2.07 405.41 -4.69 -3.27
688066 航天宏图 11355.37 2.03 1389.23 -11.74 2.01
688090 瑞松科技 5871.87 2.00 363.90 -11.97 -3.13
688068 热景生物 4065.44 1.97 924.35 -4.59 -2.52
688298 东方生物 10277.40 1.44 6374.58 38.58 -3.68
688029 南微医学 14621.56 1.44 659.39 -13.59 -2.60
688300 联瑞新材 3649.67 1.39 307.39 -3.92 -1.02
688118 普元信息 5989.65 1.19 671.59 -4.41 -2.56
688333 铂力特 5241.26 1.16 484.74 -24.07 -2.18
688388 嘉元科技 9637.03 1.09 2476.51 -9.67 -5.60
688299 长阳科技 9368.33 1.05 838.79 -10.01 -0.45
688396 华润微 42131.13 0.98 18393.28 -0.58 -1.02
688011 新光光电 4789.54 0.97 680.74 1.44 -1.03
688001 华兴源创 7950.14 0.96 4983.61 9.71 -1.67
688003 天准科技 6831.79 0.91 803.62 -4.22 -1.60
688200 华峰测控 14239.58 0.76 2115.71 -4.36 -0.41
688123 聚辰股份 12611.37 0.73 1487.06 -9.99 -3.37
688036 传音控股 10491.64 0.72 1639.91 -12.53 -4.72
688026 洁特生物 7797.14 0.65 6834.31 1.87 -0.02
688398 赛特新材 3570.98 0.64 378.64 -1.60 -1.60
688159 有方科技 5220.30 0.64 928.55 -13.16 -2.21
688181 八亿时空 5066.41 0.58 1128.83 -5.40 -2.75
688098 申联生物 3944.73 0.56 401.26 -4.46 0.54
688015 交控科技 8463.79 0.19 2270.00 -25.85 -3.26
688199 久日新材 12212.89 0.15 130.95 -13.73 -0.48
688389 普门科技 5427.89 0.10 329.52 -5.37 -0.31
688169 石头科技 16055.57 -0.12 2815.97 0.32 -0.81
688099 晶晨股份 11897.11 -0.16 5412.82 -4.05 -2.70
688028 沃尔德 5005.54 -0.18 774.45 -7.68 -0.25
688139 海尔生物 10124.70 -0.18 1062.02 -12.74 0.34
688078 龙软科技 4276.60 -0.23 2225.62 -2.98 -1.64
688006 杭可科技 4774.40 -0.23 515.47 -10.88 -13.78
688096 京源环保 2919.11 -0.23 1840.42 1.08 -4.31
688186 广大特材 6022.72 -0.27 529.09 -6.33 -2.56
688310 迈得医疗 3583.91 -0.41 1460.03 -1.34 -0.90
688208 道通科技 8225.53 -0.48 1372.94 -2.75 -1.46
688233 神工股份 11081.53 -0.52 1123.89 -0.14 -3.11
688081 兴图新科 3656.95 -0.59 601.25 -7.40 -1.37
688030 山石网科 7864.27 -0.61 1375.08 -14.37 -2.25
688020 方邦股份 5883.50 -0.65 843.87 -15.17 -0.14
688138 清溢光电 7401.17 -0.74 608.16 -15.94 -2.96
688116 天奈科技 13585.36 -0.81 643.96 -2.57 -2.57
688166 博瑞医药 5692.28 -0.83 1666.18 -11.41 1.23
688019 安集科技 8389.72 -0.84 1281.87 -16.43 -0.78
688008 澜起科技 26939.16 -0.87 4569.91 -2.79 0.31
688168 安博通 6822.90 -0.89 549.25 -26.01 -2.57
688033 天宜上佳 4303.71 -0.91 914.27 -7.80 -0.75
688357 建龙微纳 2872.29 -0.93 351.08 -0.11 -0.02
688369 致远互联 7997.24 -0.99 563.02 -24.70 -2.98
688321 微芯生物 9631.34 -1.00 8054.53 0.47 -0.11
688278 特宝生物 5005.54 -1.05 0.00   -1.37
688218 江苏北人 3494.05 -1.06 1299.60 -12.69 -1.15
688366 昊海生科 5720.16 -1.17 293.48 -11.88 0.51
688009 中国通号 35951.00 -1.17 12396.12 -1.66 -1.27
688196 卓越新能 6600.05 -1.26 201.41 -17.64 -0.05
688101 三达膜 6668.73 -1.39 0.00   -1.82
688178 万德斯 3532.27 -1.44 342.82 0.71 1.07
688002 睿创微纳 7163.04 -1.53 1541.60 -0.68 -0.48
688266 泽璟制药 10561.66 -1.62 1807.04 -0.24 0.70
688018 乐鑫科技 7160.16 -1.64 6305.84 -8.56 -3.19
688368 晶丰明源 3658.56 -1.75 405.71 2.63 -1.80
688021 奥福环保 3509.92 -1.85 386.91 0.47 1.33
688177 百奥泰 10800.65 -1.86 2011.93 -5.00 -3.97
688258 卓易信息 6176.83 -1.97 1732.34 -13.25 -5.65
688022 瀚川智能 5524.54 -2.09 742.13 -16.70 -4.59
688100 威胜信息 4424.50 -2.09 1134.14 -19.58 -1.26
688188 柏楚电子 9636.46 -2.13 1378.34 -3.20 0.10
688088 虹软科技 10959.80 -2.19 10830.35 -1.87 -1.54
688007 光峰科技 5372.91 -2.46 523.91 -12.70 -0.70
688010 福光股份 8805.54 -2.61 186.43 7.50 -2.91
688037 芯源微 9773.25 -2.69 8183.80 -4.90 1.69
688058 宝兰德 3621.43 -2.95 1305.92 -17.50 -2.19
688122 西部超导 5639.05 -3.38 1354.03 -6.04 -2.59
688128 中国电研 5077.02 -3.39 309.74 1.39 -1.05
688158 优刻得 12751.92 -3.47 7052.76 -11.92 -4.23
688023 安恒信息 10159.04 -3.77 2111.41 -3.08 1.15
688189 南新制药 6845.79 -4.27 0.00   -3.92
688288 鸿泉物联 4498.16 -4.83 471.26 -17.28 -1.69
688228 开普云 4007.74 -4.90 0.00   -3.52
688051 佳华科技 7375.00 -4.95 3597.16 -2.60 -3.89
688202 美迪西 3430.42 -5.96 474.50 21.71 5.23
688198 佰仁医疗 1635.27 -6.35 232.70 -21.24 -1.92
688108 赛诺医疗 3291.25 -35.60 1885.15 -5.18 -3.23

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键词: 科创板
[责任编辑:h001]

资讯播报

联系我们:52 78 229 @qq.com

版权所有 重播新闻网 www.zhongboxinwen.com 豫ICP备17019456号-13